Educore · Denetim
DR-MİM-044
Mimari Yönetimi Denetim Gereklilikleri
Kapsam
Bu doküman, Mimari Yönetimi pratiğinin kurumda ne ölçüde kurulduğunu ve işletildiğini sahada kanıta dayalı olarak değerlendirmek üzere hazırlanmış gereklilik listesidir. Kapsam; mimari yönetişim ve karar yetkisi, mevcut mimarinin tanımı ve güncelliği, hedef mimari ile strateji uyumu, geçiş yol haritası ve uygulamaya aktarımı, mimari açıdan önemli değişikliklerin kontrolü, roller ve yetkinlikler, mimari bilgi ile araçların yönetimi, ölçüm ve iyileştirme alanlarını içerir. Değerlendirme; iş, ürün ve hizmet, bilgi sistemleri, teknoloji ve çevresel mimari katmanlarının kurumun kendi belirlediği kapsam sınırları içinde ele alınmasını esas alır. Doküman bir mimari tasarlamayı veya çözüm önermeyi amaçlamaz; var olan uygulamanın gerçekte ne kadar işlediğini ölçer. Maddeler, hizmet yönetimi pratiklerine ilişkin kabul görmüş uygulama birikiminden ve saha denetim deneyiminden türetilmiştir; herhangi bir belgelendirme şemasının yerine geçmez.
Değerlendirme yöntemi
Her madde üç dereceden biriyle değerlendirilir: KARŞILIYOR — şart yazılı olarak tanımlanmış, yürürlükte ve karşılığı olan kanıt denetim döneminde gösterilebilmiştir; KISMEN KARŞILIYOR — şartın bir bölümü karşılanmış, ancak kanıt eksik, güncel değil veya uygulama kurumun tamamına yayılmamıştır; KARŞILAMIYOR — şarta ilişkin kanıt sunulamamıştır. Kurumun faaliyet kapsamı gereği uygulanmayan maddeler KAPSAM DIŞI olarak işaretlenir ve gerekçesi yazılı olarak alınır. Sözlü beyan tek başına kanıt sayılmaz; her madde için belirtilen kayıt, doküman veya sistem çıktısı esas alınır. Süreklilik gerektiren maddelerde kanıt, denetim döneminin tamamını temsil eden bir örneklem üzerinden doğrulanır; tek bir örnek maddeyi karşılamış saymaz. Kanıtın varlığı ile güncelliği ayrı ayrı sınanır: onay tarihi geçmiş, sürümü izlenemeyen veya ilgili taraflara ulaşmamış doküman KISMEN KARŞILIYOR olarak değerlendirilir.
Durum işaretleriKarşılıyorKısmen karşılıyorKarşılamıyor
Dokümanı açın
Kurumsal e-postanızı bırakın, 44 maddenin tamamı açılsın
Doküman ücretsizdir. E-postanızı yalnızca dokümanı iletmek ve denetim konusundaki güncellemeleri paylaşmak için kullanırız.
Gönderdiğinizde KVKK Aydınlatma Metni'ni kabul etmiş olursunuz.
01Mimari yönetişimi ve karar yetkisi
| Madde | Şart | Kanıt | Durum |
|---|---|---|---|
| 01.01 | Pratiğin kapsamı; hangi mimari katmanların (iş, ürün ve hizmet, bilgi sistemleri, teknoloji, çevresel) kapsam içinde, hangilerinin kapsam dışında olduğu belirtilerek yazılı olarak tanımlanmış ve yetkili makam tarafından onaylanmış olmalıdır. | Katman bazında kapsam içi/dışı ayrımını gösteren onaylı kapsam dokümanı; onay tarihi ve onaylayan makam kaydı. | |
| 01.02 | Kurumun mimari vizyonu belgelenmiş, üst yönetim tarafından onaylanmış ve sürüm numarası ile yürürlük tarihi belirtilerek yayımlanmış olmalıdır. | Onaylı mimari vizyon dokümanı; sürüm ve yürürlük tarihi; onayın alındığı yönetim toplantısı tutanağı. | |
| 01.03 | Mimari ilkeler ve gereklilikler yazılı olarak tanımlanmış olmalı; her ilke için gerekçesi, etki alanı ve uygulanmadığında doğacak sonuç belirtilmelidir. | Mimari ilkeler kataloğu; ilke başına ifade, gerekçe, etki alanı ve istisna koşulu alanlarının doldurulmuş hâli. | |
| 01.04 | Mimari kararların alındığı kurul veya komite kurulmuş olmalı; görev tanımı, üyelik yapısı, karar yetkisinin niteliği (onay, veto, tavsiye) ve toplanma sıklığı yazılı olarak belirlenmiş olmalıdır. | Kurul görev tanımı veya çalışma yönetmeliği; üye listesi ve temsil edilen fonksiyonlar; karar yetkisini gösteren yetki matrisi. | |
| 01.05 | Mimari kurulun toplantıları, gündemi, alınan kararlar ve karara katılan üyeler kayıt altına alınmalı; her kararın uygulanma durumu izlenmelidir. | Denetim dönemine ait toplantı tutanakları; karar kayıt defteri; karar başına sorumlu, hedef tarih ve güncel durum alanları. | |
| 01.06 | Mimarinin ve pratiğin etkinliği üst yönetim tarafından tanımlı aralıklarla gözden geçirilmeli; gözden geçirmenin girdileri, alınan kararlar ve sorumluları kayıt altına alınmalıdır. | Raporlama düzeni tanımı; üst yönetime sunulmuş son iki döneme ait mimari gözden geçirme raporu ve karar tutanağı. |
02Mevcut mimarinin tanımı ve güncelliği
| Madde | Şart | Kanıt | Durum |
|---|---|---|---|
| 02.01 | Kapsama giren her mimari katman için mevcut durum modeli belgelenmiş olmalı; her model sürüm numarası, tarih ve model sahibi ile kimliklendirilmelidir. | Katman bazında model envanteri; her kayıt için sürüm, tarih ve sahip alanlarının doldurulmuş hâli; modellerin kendisi. | |
| 02.02 | Mimari modellerin hangi taksonomi, gösterim kuralları ve şablonlara göre üretileceği tanımlanmış olmalı; üretilen modellerin bu kurallara uygunluğu denetlenebilir olmalıdır. | Modelleme standardı ve gösterim rehberi; onaylı şablon kümesi; seçilen modellerin standarda uygunluk kontrolü kaydı. | |
| 02.03 | Mevcut mimari modelleri, yapılandırma verisi ve varlık kayıtları ile karşılaştırılmalı; tespit edilen tutarsızlıklar kayda alınarak giderilmelidir. | Mutabakat çalışması kaydı; tutarsızlık listesi; her tutarsızlık için düzeltme ve kapanış izi. | |
| 02.04 | Mevcut mimari modelleri tanımlı aralıklarla ve mimari açıdan önemli değişiklikler tamamlandıktan sonra güncellenmeli; güncelleme sorumlusu atanmış olmalıdır. | Güncelleme takvimi ve sorumlu ataması; modellerin sürüm geçmişi; güncellemeyi tetikleyen değişiklik kaydına yapılan atıf. | |
| 02.05 | Devralınan eski çözümler, teknik kısıtlar ve kritik iş fonksiyonları mevcut mimari tanımı içinde açıkça işaretlenmiş ve etkileri kayıt altına alınmış olmalıdır. | Kısıt ve devralınan çözüm envanteri; kritik iş fonksiyonu ile bileşen eşlemesi; kısıt başına etki notu. |
03Hedef mimari ve strateji uyumu
| Madde | Şart | Kanıt | Durum |
|---|---|---|---|
| 03.01 | Kurumun stratejisine dayanan bir hedef mimari modeli tanımlanmış, ilgili paydaşlarla mutabakata bağlanmış ve yetkili makam tarafından onaylanmış olmalıdır. | Hedef mimari modeli; mutabakat veya onay kaydı; görüşü alınan paydaşların listesi ve tarihleri. | |
| 03.02 | Hedef mimarinin dayandığı girdiler; strateji, mevcut performans, ana sorun alanları, portföyler ve süregelen geliştirmeler ile teknoloji eğilimleri ayrı ayrı belgelenmiş olmalıdır. | Mimari değerlendirme raporu; girdi kaynaklarının listesi, sürümleri ve tarihleri; sorun alanı ile mimari bileşen eşlemesi. | |
| 03.03 | Kurumu etkileyen çevresel etkenler (yasal, düzenleyici, ekonomik, teknolojik, ekolojik ve toplumsal) belgelenmeli; her etkenin hangi mimari katmanı nasıl kısıtladığı kayıt altına alınmalıdır. | Çevresel etken kaydı; etken başına etkilenen katman, kısıt ifadesi ve gözden geçirme tarihi. | |
| 03.04 | Hedef mimarinin etkinlik ölçütleri (ölçeklenebilirlik, maliyet etkinliği, uyumluluk, güvenlik, çeviklik, sürdürülebilirlik, birlikte çalışabilirlik gibi) kurumun stratejisine göre seçilmiş, tanımlanmış ve her biri için ölçme yöntemi ile kabul eşiği belirtilmiş olmalıdır. | Ölçüt tanımları tablosu; ölçüt başına ölçme yöntemi, veri kaynağı ve kabul eşiği; son ölçüm sonuçları. | |
| 03.05 | Mevcut mimari ile hedef mimari arasındaki farklar tanımlanmış olmalı; her farkın strateji üzerindeki etkisi ve önceliği kayıt altına alınmalıdır. | Fark analizi tablosu; fark başına etki, öncelik ve sorumlu alanlarının doldurulmuş hâli. | |
| 03.06 | Stratejide veya çevresel etkenlerde değişiklik olduğunda hedef mimari modeli gözden geçirilmeli; gözden geçirme tanımlı bir süre içinde tamamlanmalı ve sonucu kayda geçmelidir. | Strateji güncelleme tarihi ile hedef mimari revizyon tarihini karşılaştıran kayıtlar; tetikleyici ile revizyon eşlemesi; gözden geçirme kararı. |
04Yol haritası ve uygulamaya aktarım
| Madde | Şart | Kanıt | Durum |
|---|---|---|---|
| 04.01 | Mevcut durumdan hedef mimariye geçişi sağlayan girişimleri içeren bir mimari yol haritası tanımlanmış ve yetkili makam tarafından onaylanmış olmalıdır. | Onaylı yol haritası dokümanı; girişim listesi ve zaman ekseni; onay kaydı ve tarihi. | |
| 04.02 | Yol haritasındaki her girişim için sorumlu, kapsam, beklenen sonuç ve tamamlanma ölçütü tanımlanmış olmalıdır. | Girişim kayıtları veya kartları; girişim başına sorumlu, beklenen sonuç ve tamamlanma ölçütü alanlarının doldurulmuş hâli. | |
| 04.03 | Yol haritası girişimleri kurumun proje, program ve portföy planlarına aktarılmış; kaynak ve bütçe kararına bağlanmış olmalıdır. | Portföy ve proje planlarında girişim referansları; yatırım kararı veya bütçe onayı kayıtları; onaylanmayan girişimler için karar notu. | |
| 04.04 | Onaylı yol haritası ve onu destekleyen standart, rehber, prosedür, şablon ve araçlar, uygulamadan sorumlu ekiplere iletilmiş ve erişimlerine açık tutulmuş olmalıdır. | İletim kaydı (dağıtım listesi, tarih, kanal); ekiplerin eriştiği güncel doküman kümesinin bulunduğu konum; erişim doğrulaması. | |
| 04.05 | Yol haritasının ilerlemesi tanımlı aralıklarla ve mimari açıdan önemli değişiklikler sonrasında raporlanmalı; rapor yönetişim mekanizmasına girdi olarak sunulmalı ve sapmalar gerekçesiyle karara bağlanmalıdır. | Dönemsel ilerleme raporları; raporun kurul gündeminde görüşüldüğünü gösteren tutanak; sapma ve revizyon kayıtları ile onayları. |
05Mimari kontroller ve uygunluk
| Madde | Şart | Kanıt | Durum |
|---|---|---|---|
| 05.01 | Bir değişiklik, proje veya iyileştirme girişiminin mimari açıdan önemli sayılmasına ilişkin ölçütler yazılı olarak tanımlanmış ve planlama ile değişiklik prosedürlerine işlenmiş olmalıdır. | Mimari önem ölçütleri listesi; ölçütlerin değişiklik ve proje prosedürlerindeki karşılığı; sınıflandırma yapılmış örnek kayıtlar. | |
| 05.02 | Mimari açıdan önemli girişimlerin onay akışında mimar veya mimari kurul görüşü zorunlu bir adım olarak yer almalıdır. | Onay akışı tanımı ve araç yapılandırması; örneklem kayıtlarda mimar onay adımının varlığı ve tarihleri. | |
| 05.03 | Mimari uygunluk değerlendirmelerinin sonucu (uygun, şartlı uygun, uygun değil) gerekçesi ve değerlendiren kişi ile birlikte kayıt altına alınmalıdır. | Uygunluk değerlendirme kayıtları; sonuç, gerekçe ve değerlendiren alanları; girişimden karara uzanan izlenebilirlik. | |
| 05.04 | Tasarım hatası, hatalı uygulama veya kontrolü atlayan değişiklik gibi mimari açıdan önemli olaylar bildirilmeli, incelenmek üzere mimara yönlendirilmeli ve inceleme sonucu kayda geçmelidir. | Olay bildirim kayıtları; bildirimden incelemeye geçiş izleri; inceleme sonucu ve önerilen işlem. | |
| 05.05 | Tespit edilen uygunsuzluklar yetkili mercie yükseltilmeli; yükseltme adresi, alınan karar ve kapanış durumu kayıt altına alınmalıdır. | Uygunsuzluk kaydı; yükseltme kaydı ve tarihi; karar ve kapanış izi; dönem sonunda açık kalan uygunsuzluk listesi. | |
| 05.06 | Uygunsuzluk hâlinde hedef mimariye uyan alternatif çözümlerin değerlendirildiği kayıt bulunmalı; kabul edilen sapmalar süreli, gerekçeli ve yetkili makam onayıyla verilmelidir. | Alternatif çözüm değerlendirme notu; süreli sapma onayı; geçerlilik süresi, gözden geçirme tarihi ve onaylayan makam. |
06Roller, sorumluluk ve yetkinlik
| Madde | Şart | Kanıt | Durum |
|---|---|---|---|
| 06.01 | Mimar rolü tanımlanmış olmalı; rolün kapsamı (kurum ve iş düzeyi, bilgi sistemleri düzeyi, çözüm düzeyi), sorumlulukları ve karar yetkisi yazılı olmalıdır. | Rol tanımı dokümanı; kişi bazında atama kayıtları; kapsam ile rol eşlemesi. | |
| 06.02 | Mimari yönetimi faaliyetlerinin her biri için sorumlu ve karar verici roller bir sorumluluk matrisinde gösterilmiş, matris güncel ve onaylı olmalıdır. | Faaliyet ile rol eşleşmesini gösteren sorumluluk matrisi; matrisin sürüm tarihi ve onay kaydı. | |
| 06.03 | Mimar rolünü üstlenenlerin sahip olması gereken yetkinlikler tanımlanmış, mevcut yetkinlikler değerlendirilmiş ve açıklar için gelişim planı oluşturulmuş olmalıdır. | Yetkinlik tanımı; kişi bazında yetkinlik değerlendirme kaydı; eğitim veya gelişim planı ve tamamlama kayıtları. | |
| 06.04 | Mimari kararların tek kişiye bağlı kalmasını önleyecek yedeklilik veya görev devri düzeni tanımlanmış olmalıdır. | Yedek veya vekâlet tanımı; görev devri kontrol listesi; devrin uygulandığı örnek kayıt. | |
| 06.05 | Mimari kurul üyeliği, kurumun ilgili fonksiyonlarını (iş birimleri, ürün sahipliği, risk, portföy, finans, insan kaynakları) temsil edecek biçimde belirlenmiş olmalı ve katılım izlenmelidir. | Üye listesi ve temsil edilen fonksiyonlar; toplantı katılım kayıtları; sürekli katılmayan fonksiyonlar için alınan işlem. |
07Mimari bilgisi, kayıtlar ve araçlar
| Madde | Şart | Kanıt | Durum |
|---|---|---|---|
| 07.01 | Mimari kararların dayandığı bilgi kaynakları (strateji, portföyler, yapılandırma verisi, varlık kayıtları, değişiklik takvimi, iyileştirme kaydı, kurumsal yapı) tanımlanmış ve her kaynak için erişim sorumlusu belirlenmiş olmalıdır. | Bilgi kaynağı envanteri; kaynak, sahip ve erişim yolu tablosu; kaynakların son güncellenme tarihleri. | |
| 07.02 | Mimari dokümanları ve modelleri sürüm kontrolü altında tutulmalı; onaylı sürüm ile taslak sürüm ayırt edilebilmeli ve geçersiz sürümler kullanımdan kaldırılmalıdır. | Sürüm geçmişi kaydı; onaylı ve taslak ayrımını gösteren işaretleme; geçersiz sürümlerin arşivlendiğine dair kayıt. | |
| 07.03 | Mimari bilgisine erişim yetkileri tanımlanmış olmalı; gizlilik veya güvenlik sınıflandırması gerektiren içerik işaretlenmeli ve yetkiler tanımlı aralıklarla gözden geçirilmelidir. | Erişim yetki listesi; sınıflandırma etiketleri; yetki gözden geçirme kaydı ve tarihi. | |
| 07.04 | Mimari modelleme, uygunluk kontrolü ve yol haritası izlemede kullanılan araçlar tanımlanmış olmalı; her aracın hangi faaliyeti desteklediği ve verisini hangi kaynaktan aldığı belirtilmelidir. | Araç envanteri; araç ile faaliyet eşlemesi; araçtaki veri ile kaynak sistem arasındaki bağı gösteren örnek kayıt. | |
| 07.05 | Mimari açıdan önemli kararlar, ilgili değişiklik, proje veya portföy kaydına bağlanarak izlenebilir kılınmalıdır. | Karar ile kayıt arasındaki karşılıklı referans örnekleri; seçilen örneklemde karardan uygulamaya uçtan uca izleme çıktısı. |
08Ölçüm, bağımsız değerlendirme ve iyileştirme
| Madde | Şart | Kanıt | Durum |
|---|---|---|---|
| 08.01 | Pratiğin etkinliğini gösteren ölçütler tanımlanmış olmalı; her ölçüt için tanım, veri kaynağı, ölçüm sıklığı ve sorumlusu belirtilmelidir. | Ölçüt kartları veya tanım tablosu; veri kaynağı ve sıklık alanları; son iki döneme ait ölçüm değerleri. | |
| 08.02 | Hedef mimariye uygun olmadan uygulanan değişikliklerin ve uygunluk değerlendirmesinden geçmemiş mimari açıdan önemli girişimlerin sayısı ile etkisi dönemsel olarak ölçülmeli ve raporlanmalıdır. | Dönemsel uygunluk raporu; uygunsuz değişiklik ve değerlendirme dışı girişim listeleri; tespit yöntemi ve düzeltme kayıtları. | |
| 08.03 | Yol haritasının ilerleme durumu ile strateji güncellemesi ve hedef mimarinin buna hizalanması arasında geçen süre ölçülmeli; ölçüm sonuçları yönetime raporlanmalıdır. | İlerleme ölçüm kaydı; strateji güncelleme ve hedef mimari revizyon tarihlerini karşılaştıran çizelge; yönetime sunum kaydı. | |
| 08.04 | Mimari kaynaklı kısıtlar nedeniyle desteklenemeyen veya geciken stratejik kararlar, kısıtın niteliği ve etkisi ile birlikte kayıt altına alınmalı ve yetkili makama bildirilmelidir. | Mimari kısıt kaydı; desteklenemeyen veya geciken karar listesi; kısıt başına etki notu; bildirim ve alınan yönetim kararı. | |
| 08.05 | Hedef mimarinin bütünlüğü ve niteliği, kurum içi değerlendirmenin yanı sıra bağımsız bir değerlendirmeye de tabi tutulmalı; sonuçları yönetime sunulmalıdır. | Bağımsız değerlendirme raporu; bulgu listesi; raporun yönetime sunulduğunu gösteren kayıt. | |
| 08.06 | Ölçüm ve gözden geçirmelerden çıkan iyileştirmeler bir iyileştirme kaydına işlenmeli; her madde için sorumlu, hedef tarih ve kapanış doğrulaması bulunmalıdır. | İyileştirme kaydı; madde başına sorumlu, hedef tarih ve durum alanları; kapanmış maddelerin doğrulama izi. |