Educore · Denetim
DR-OLC-045
Ölçüm ve Raporlama Denetim Gereklilikleri
Kapsam
Bu doküman, Ölçüm ve Raporlama pratiğinin kurumdaki uygulanma düzeyini kanıta dayalı olarak değerlendirmek üzere kullanılacak gereklilikleri tanımlar. Kapsam; ölçüm ve raporlama yaklaşımının yönetişimi, kurumsal hedeflerin başarı faktörleri üzerinden göstergelere indirgenmesi, gösterge setinin bileşimi ile hedef değer ve eşik tanımları, ölçüm verisinin kalitesi ve erişilebilirliği, rapor ve pano tasarımı ile raporlama politikası, rapor çıktılarının karara dönüşmesi ve ölçüm etkinliklerini yürüten roller ile araç desteğidir. Doküman, göstergelerin ne olacağına veya hedef değerlerin ne kadar olacağına ilişkin bir ölçüt önermez; hedef değerlerin tanımlı, gerekçeli ve onaylı olmasını arar. Ölçüm verisini besleyen kaynak kayıtların doğruluğu ve kaynak sistemlerin erişilebilirliği ilgili diğer pratiklerin denetim kapsamında ele alınır; bu dokümanda yalnızca ölçüm ve raporlamanın bu kayıtlara dayanma biçimi incelenir.
Değerlendirme yöntemi
Maddeler şart cümlesi olarak yazılmıştır ve her madde için kanıt karşılığı belirtilmiştir. Değerlendirme üç derecelidir: Karşılıyor — şart, belirtilen türde ve güncel kanıtla eksiksiz gösterilir. Kısmen karşılıyor — şart tanımlıdır ancak uygulama yaygınlığı, kapsam ya da kayıt bütünlüğü bakımından eksiktir. Karşılamıyor — şarta ilişkin tanım veya kanıt sunulamaz. Sözlü beyan tek başına kanıt sayılmaz; kütük çıktısı, onay kaydı, tutanak, sistem raporu veya ekran kaydı gibi doğrulanabilir bir belge gerekir. Sunulan kanıtın tarihi denetim dönemi içinde olmalıdır. Bir madde kurumun yapısı gereği uygulanabilir değilse kapsam dışı işaretlenir, gerekçesi denetim dosyasına yazılır ve bu maddeler olgunluk hesabına katılmaz.
Durum işaretleriKarşılıyorKısmen karşılıyorKarşılamıyor
Dokümanı açın
Kurumsal e-postanızı bırakın, 45 maddenin tamamı açılsın
Doküman ücretsizdir. E-postanızı yalnızca dokümanı iletmek ve denetim konusundaki güncellemeleri paylaşmak için kullanırız.
Gönderdiğinizde KVKK Aydınlatma Metni'ni kabul etmiş olursunuz.
01Yönetişim, Politika ve Kapsam
| Madde | Şart | Kanıt | Durum |
|---|---|---|---|
| 01.01 | Ölçüm ve raporlama yaklaşımı yazılı olarak tanımlanmış, yetkili bir yönetim organı tarafından onaylanmış ve yürürlük tarihi kayıt altına alınmış olmalıdır. | Onaylı ölçüm ve raporlama yaklaşımı dokümanı; onay kaydı (kurul kararı veya imza/e-onay) ve sürüm ile yürürlük tarihi bilgisi. | |
| 01.02 | Ölçüm kapsamına giren yönetilen nesneler (hizmetler, pratikler, ekipler, tedarikçiler ve kurumun bütünü) listelenmiş; kapsam dışı bırakılanlar gerekçesiyle kayıt altına alınmış olmalıdır. | Ölçüm kapsam listesi veya ölçüm envanteri; kapsam dışı bırakma gerekçe kaydı. | |
| 01.03 | Ölçüm ve raporlama yaklaşımının sahibi ile her göstergenin ve her raporun sorumlusu rol düzeyinde atanmış olmalıdır. | Gösterge ve rapor kütüğünde sahip alanı; rol atama kaydı veya görev tanımındaki ilgili madde. | |
| 01.04 | Yaklaşımın kurum genelinde uygulandığı planlı aralıklarla kontrol edilmeli; tespit edilen sapmalar ve kapatma durumları kayıt altına alınmalıdır. | İç kontrol veya öz değerlendirme raporu; sapma listesi ile her sapmanın kapatma kaydı. | |
| 01.05 | Ölçüm ve raporlama yaklaşımı en az yılda bir kez ve kurumsal hedeflerin değiştiği her durumda gözden geçirilmeli; gözden geçirme sonucu ve alınan kararlar kayıt altına alınmalıdır. | Gözden geçirme toplantı tutanağı; doküman revizyon geçmişi (tarih, değişiklik gerekçesi, karar). | |
| 01.06 | Müşteri, düzenleyici ve tedarikçilere yönelik raporlama yükümlülükleri tanımlanmış ve dayandığı sözleşme ya da hizmet seviyesi belgesine bağlanmış olmalıdır. | Sözleşme ve hizmet seviyesi anlaşmalarındaki raporlama maddeleri ile rapor envanterini eşleştiren tablo. |
02Hedef–Gösterge Mimarisi
| Madde | Şart | Kanıt | Durum |
|---|---|---|---|
| 02.01 | Kurumsal hedefler ile birim, hizmet ve pratik hedefleri arasındaki üst–alt ilişki yazılı olarak tanımlanmış olmalıdır. | Hedef kırılım şeması veya kurumsal hedef ile alt hedefleri eşleştiren tablo. | |
| 02.02 | Ölçüm kapsamındaki her hedef; ölçü birimi, hedef değeri ve zaman aralığı belirtilmiş biçimde ifade edilmiş olmalıdır. | Hedef tanım kayıtları; ölçü birimi, hedef değer ve dönem alanlarının eksiksiz olduğunu gösteren kütük çıktısı. | |
| 02.03 | Her hedef için başarı faktörleri tanımlanmalı; başarı faktörü kullanılmayan durumlarda göstergelerin doğrudan hedefe bağlanma yöntemi kayıt altına alınmalıdır. | Hedef → başarı faktörü → gösterge izleme matrisi; yöntem seçimini açıklayan yaklaşım maddesi. | |
| 02.04 | Her göstergenin hangi hedefe hizmet ettiği izlenebilir olmalı; hedefe bağlanamayan göstergeler için kaldırma veya sürdürme kararı gerekçesiyle kayıt altına alınmalıdır. | Gösterge kütüğündeki bağlı hedef alanı; hedefe bağlanamayan göstergelerin listesi ve karar kaydı. | |
| 02.05 | Ölçüm kapsamı dışında kalan hedefler dönemsel olarak tespit edilmeli; kapsama alma kararı ya da gerekçeli kabul kayıt altına alınmalıdır. | Kapsam boşluğu analizi (ölçülmeyen hedefler listesi) ve buna ilişkin karar kaydı. | |
| 02.06 | Gösterge tanımları; ölçü birimi, hesaplama formülü, veri kaynağı, ölçüm sıklığı ve hesaba neyin dahil olup neyin hariç tutulduğunu içermelidir. | Gösterge kütüğü veya gösterge kartı örnekleri; tanım alanlarının doluluk oranını gösteren kontrol çıktısı. |
03Gösterge Seti ve Denge
| Madde | Şart | Kanıt | Durum |
|---|---|---|---|
| 03.01 | Gösterge seti etkililik, verimlilik, üretkenlik ve uygunluk türlerini birlikte kapsamalı ve her göstergenin türü kayıt altına alınmalıdır. | Gösterge kütüğündeki tür alanı; tür bazlı dağılım dökümü. | |
| 03.02 | Gösterge setinde geçmiş performansı bildiren göstergelerin yanında gelecek performansı önceden haber veren göstergeler de bulunmalı ve bu ayrım kayıtta işaretlenmiş olmalıdır. | Gösterge kütüğündeki bildiren/önceden uyaran sınıflaması; her yönetilen nesne için iki sınıftan da gösterge bulunduğunu gösteren liste. | |
| 03.03 | Gösterge setinin dengesi, bir boyutun diğeri aleyhine iyileştirilmesini (örneğin hız uğruna kalitenin gözden çıkarılmasını) görünür kılacak biçimde gözden geçirilmeli ve gözden geçirme kayıt altına alınmalıdır. | Denge gözden geçirme kaydı; birbirini dengeleyen gösterge çiftlerinin (hız–kalite, maliyet–kapsam gibi) listesi. | |
| 03.04 | Bireysel performansa bağlanan operasyonel göstergeler belirlenmeli; bu göstergelerin istenmeyen davranış üretme riski değerlendirilmiş ve değerlendirme kayıt altına alınmış olmalıdır. | Bireye bağlı gösterge listesi; risk değerlendirme kaydı ve ekip düzeyine taşıma kararları. | |
| 03.05 | Gösterge seti, karar üretmeyen veya kullanılmayan göstergelerin ayıklanması amacıyla planlı aralıklarla gözden geçirilmeli; çıkarılan ve eklenen göstergeler kayıt altına alınmalıdır. | Gösterge sadeleştirme gözden geçirme tutanağı; gösterge değişiklik kaydı (çıkarılan, eklenen, gerekçe). |
04Hedef Değer, Eşik ve Karne Puanlaması
| Madde | Şart | Kanıt | Durum |
|---|---|---|---|
| 04.01 | Anahtar gösterge olarak kullanılan her gösterge için hedef değer tanımlanmış, dayanağı (hizmet seviyesi taahhüdü, sözleşme, geçmiş performans veya kurumsal hedef) belirtilmiş ve onaylanmış olmalıdır. | Gösterge kütüğündeki hedef değer ve dayanak alanları; onay kaydı (onaylayan rol ve tarih). | |
| 04.02 | Her anahtar gösterge için kabul edilebilir sapma aralığı (eşik değeri) tanımlanmış olmalıdır. | Gösterge kütüğündeki eşik değeri alanı ve eşiğin belirlenme gerekçesi. | |
| 04.03 | Her anahtar göstergenin hedef yönü, yani değerin artmasının mı azalmasının mı beklendiği açıkça belirtilmiş olmalıdır. | Gösterge kütüğündeki hedef yön alanı; yön ile eşik değerinin tutarlı olduğunu gösteren kontrol. | |
| 04.04 | Göstergelerin karneye toplanmasında kullanılan normalleştirme ve ağırlıklandırma yöntemi belgelenmiş olmalı; ağırlıkların onayı kayıt altına alınmalıdır. | Puanlama yöntemi dokümanı (hesaplama adımları ve ağırlık tablosu); ağırlık onay kaydı. | |
| 04.05 | Karne sonuçları yeniden üretilebilir olmalı; seçilen bir dönem için puanın kaynak veriden yeniden hesaplanabildiği gösterilmelidir. | Örnek dönem için hesap izleme dosyası (kaynak veri → ara hesap → gösterge değeri → karne puanı). |
05Ölçüm Verisi ve Veri Kalitesi
| Madde | Şart | Kanıt | Durum |
|---|---|---|---|
| 05.01 | Her göstergenin veri kaynağı ve veri toplama yöntemi (otomatik, yarı otomatik, el ile giriş veya anket) kayıt altına alınmalıdır. | Gösterge kütüğündeki veri kaynağı ve toplama yöntemi alanları; kaynak sistem listesi. | |
| 05.02 | El ile girilen alanlara dayanan göstergeler ayrıca işaretlenmeli ve bu alanların doğruluğu dönemsel örnekleme ile kontrol edilmelidir. | El ile beslenen gösterge listesi; örnekleme kontrol kaydı (incelenen kayıt sayısı, bulunan hata, yapılan düzeltme). | |
| 05.03 | Ölçüm verisinin bütünlüğü ve güncelliği için kontroller tanımlanmalı; eksik, gecikmiş veya tutarsız veri saptandığında izlenecek yol kayıt altına alınmalıdır. | Veri kalitesi kontrol tanımları; veri hatası kayıtları ve bunların kapatma izleri. | |
| 05.04 | Anketle toplanan öznel verilerde soru tasarımı, örneklem tanımı ve yanıt oranı kayıt altına alınmalı; sonucun temsil gücü değerlendirilmelidir. | Anket formu, örneklem tanımı, yanıt oranı raporu ve temsil gücü değerlendirme notu. | |
| 05.05 | Ölçüm verisine ve raporlara erişim yetkileri tanımlanmış olmalı; yetkiler planlı aralıklarla gözden geçirilmelidir. | Erişim yetki matrisi; yetki gözden geçirme kaydı ve yapılan yetki değişiklikleri. |
06Rapor Tasarımı ve Raporlama Politikası
| Madde | Şart | Kanıt | Durum |
|---|---|---|---|
| 06.01 | Üretilen tüm raporlar ve panolar envanterde listelenmiş olmalı; her kayıt için tüketici, amaç, sıklık ve dağıtım kanalı belirtilmelidir. | Rapor ve pano envanteri; tüketici, amaç, sıklık ve kanal alanlarının eksiksiz doldurulduğu çıktı. | |
| 06.02 | Her rapor için raporun desteklediği karar ve o kararın sahibi kayıt altına alınmalıdır. | Rapor tanım formundaki desteklediği karar ve karar sahibi alanları. | |
| 06.03 | Raporlama politikası tanımlanmış ve onaylanmış olmalı; politika en az hedef kitle ve özel görünümleri, veri yapısı ile rapor parametrelerini, terim ve sınır tanımlarını, hesaplama yöntemlerini, raporlama takvimini, erişim ve kullanılacak ortamı, arayüz beklentilerini ve rapor gözden geçirme toplantılarını kapsamalıdır. | Onaylı raporlama politikası; politika içeriğinin bu başlıkları karşıladığını gösteren içindekiler veya eşleştirme tablosu. | |
| 06.04 | Rapor şablonları tanımlanmış olmalı; her şablon hedeflerle karşılaştırma, önceki dönemlerle karşılaştırma ve ilgili göstergelerin birlikte gösterimini içermelidir. | Rapor şablonu örnekleri; şablon üzerinde üç karşılaştırma türünün yer aldığının işaretlenmesi. | |
| 06.05 | Operasyonel raporlar ile çözümleyici raporlar ayrı ayrı tanımlanmalı; her biri için üretim sıklığı, üretim sorumlusu ve gerekiyorsa yayım öncesi onay adımı kayıt altına alınmalıdır. | Rapor envanterindeki rapor türü alanı; üretim takvimi, sorumlu ataması ve onay kayıtları. | |
| 06.06 | Panolarda gösterilen veri kümesi ve güncelleme biçimi (gerçek zamanlı, takvimli veya talep üzerine) tanımlanmalı; geçmiş verinin nerede ve ne süreyle saklandığı kayıt altına alınmalıdır. | Pano tanım kaydı (veri kümesi, güncelleme biçimi); geçmiş veri saklama ve arşiv tanımı. |
07Rapor Değerlendirme, Karar ve İyileştirme
| Madde | Şart | Kanıt | Durum |
|---|---|---|---|
| 07.01 | Rapor ve pano çıktılarının gözden geçirildiği toplantılar takvime bağlanmış olmalı; katılımcılar ve gündem tanımlanmalıdır. | Gözden geçirme toplantı takvimi; katılım kayıtları ve standart gündem. | |
| 07.02 | Her gözden geçirmede hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığı, eğilimlerin yönü, plandan sapmalar ve altta yatan sorunlar ele alınmalı; değerlendirme yazılı olarak kayıt altına alınmalıdır. | Toplantı tutanakları; bu başlıkların her biri için yazılmış değerlendirme notları. | |
| 07.03 | Rapor değerlendirmesinden çıkan kararlar sorumlu, termin tarihi ve beklenen sonuçla birlikte kayıt altına alınmalı ve durumları izlenmelidir. | Karar ve aksiyon kütüğü (karar, sorumlu, termin, durum, kapanış kaydı). | |
| 07.04 | Ölçüm ve raporlamadan doğan iyileştirme önerileri kurumun iyileştirme kütüğüne kaydedilmeli; değerlendirme, önceliklendirme ve onay adımlarından geçirilmelidir. | İyileştirme kütüğü kayıtları; kaydın kaynak rapor referansı ile önceliklendirme ve onay izleri. | |
| 07.05 | Değeri eşiğin dışına çıkan göstergeler için düzeltici işlem başlatma yükümlülüğü tanımlanmış olmalı; işlem başlatılmayan durumlarda gerekçe kayıt altına alınmalıdır. | Eşik ihlali kayıtları ile karşılık gelen düzeltici işlem kayıtları veya gerekçeli kabul kayıtları. | |
| 07.06 | Hiçbir karara girdi olmadığı belirlenen raporlar dönemsel olarak tespit edilmeli; durdurma, sadeleştirme veya yeniden tasarım kararı kayıt altına alınmalıdır. | Rapor kullanım gözden geçirme kaydı; durdurulan, sadeleştirilen veya yeniden tasarlanan raporların listesi. |
08Roller, Yetkinlik ve Araç Desteği
| Madde | Şart | Kanıt | Durum |
|---|---|---|---|
| 08.01 | Ölçüm ve raporlama etkinlikleri (gösterge geliştirme, karne oluşturma, rapor ve politika tasarımı, veri toplama ve işleme, çözümleme, değerlendirme) için roller tanımlanmış ve kişilere atanmış olmalıdır. | Etkinlik–rol sorumluluk matrisi; kişi bazlı atama kayıtları. | |
| 08.02 | Her rol için gereken yetkinlikler tanımlanmalı; atanan kişilerin bu yetkinlikleri karşıladığı kayıtla gösterilmelidir. | Rol yetkinlik tanımları; eğitim, sertifika veya deneyim kayıtları ile yetkinlik değerlendirme formları. | |
| 08.03 | Ölçüm verisini besleyen idari kayıt tutma görevleri (kayıt güncelleme, günlük ve durum bilgisi girişi) görev tanımlarında yer almalı ve yerine getirilme düzeyi izlenmelidir. | Görev tanımlarındaki ilgili maddeler; kayıt eksiksizliği ve güncellik izleme raporu. | |
| 08.04 | Ölçüm ve raporlamada kullanılan araçlar envanterde listelenmeli; her araç için sorumlusu, işlevi ve beslediği raporlar kayıt altına alınmalıdır. | Araç envanteri (araç, sorumlu, işlev, beslediği raporlar); erişim ve lisans kaydı. | |
| 08.05 | El ile üretilen raporlar ile otomatik üretilen raporlar ayrı ayrı belirlenmeli; el emeği yoğun raporlar için otomasyon değerlendirmesi kayıt altına alınmalıdır. | Rapor envanterindeki üretim biçimi alanı; otomasyon değerlendirme ve karar kaydı. | |
| 08.06 | Ölçüm, raporlama veya çözümleme hizmeti dış taraftan alınıyorsa kapsam, veri sahipliği, hesaplama yöntemi ve teslim yükümlülükleri sözleşmede tanımlanmış olmalı; teslim edilen çıktılar kabul kontrolünden geçirilmelidir. | İlgili sözleşme maddeleri; dış taraf çıktılarının kabul kontrol kayıtları ve tespit edilen uygunsuzluklar. |